Peki Volkswagen'in Mayıs 2025 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat ...
Peki Volkswagen'in Mayıs 2025 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Alman otomobil devi Volkswagen, mayıs ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Tahmin edebileceğiniz üzere Volkswagen, bu ay büyük oranda zam yaptı.
Volkswagen, Mayıs 2025 güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay ne yazık ki zam yaptı. Polo, 1,6 milyon TL'nin üzerine çıkmış durumda.
Volkswagen araba fiyatları - Mayıs 2025
Model | Nisan Başlangıç Fiyatı | Mayıs Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Polo | 1.508.000 TL | 1.631.000 TL |
T-Cross | 1.711.000 TL | 1.851.000 TL |
Taigo | 1.628.000 TL | 1.761.000 TL |
Golf | 1.698.000 TL | 1.837.000 TL |
T-Roc | 1.988.000 TL | 2.151.000 TL |
Tiguan | 2.427.000 TL | 2.625.000 TL |
Yeni Tayron | 3.180.000 TL | 2.830.000 TL |
ID.4 | 1.923.000 TL | 1.923.000 TL |
Passat | 2.568.000 TL | 2.778.000 TL |
ID.7 | 3.210.000 TL | 3.472.000 TL |
Polo fiyatları - Mayıs 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 80 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 1.631.000 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.786.000 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.919.000 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.198.000 TL |
Polo opsiyon fiyatları - Mayıs 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 16.820 TL | Impression, Life, Style |
Açılır Cam Tavan | 48.890 TL | Impression, Life, Style |
T-Cross fiyatları - Mayıs 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.851.000 TL |
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.069.000 TL |
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.192.000 TL |
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.276.000 TL |
Yeni T-Cross opsiyon fiyatları - Mayıs 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 14.840 TL | Life, Style, R-Line |
Taigo fiyatları - Mayıs 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.761.000 TL |
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.003.000 TL |
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.257.000 TL |
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.354.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.403.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.571.000 TL |
Taigo opsiyon fiyatları - Mayıs 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 15.780 TL | Life, Style, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 45.410 TL | Life, Style, R-Line |
Golf fiyatları - Mayıs 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 1.837.000 TL |
1.0 eTSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.182.000 TL |
1.0 eTSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.462.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.617.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.792.000 TL |
2.0 TSI 333 PS, Benzinli | R, Otomatik | 5.324.000 TL |
2.0 TSI 265 PS, Benzinli | GTI, Otomatik | 4.235.000 TL |
Golf opsiyon fiyatları - Mayıs 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 17.510 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
Açılır Cam Tavan | 51.810 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
T-Roc fiyatları - Mayıs 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.151.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.412.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.688.000 TL |
T-Roc opsiyon fiyatları - Mayıs 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 18.730 TL | Life, Style, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 60.560 TL | Life, Style, R-Line |
Tiguan fiyatları - Mayıs 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.625.000 TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 3.191.000 TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.404.000 TL |
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 4.697.000 TL |
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 4.972.000 TL |
Tiguan opsiyon fiyatları - Mayıs 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 17.070 TL | Life, Elegance, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 60.350 TL | Life, Elegance, R-Line |
Yeni Tayron fiyatları - Mayıs 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.830.000 TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life (7 koltuklu), Otomatik | 2.906.000 TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 3.439.000TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance (7 koltuklu), Otomatik | 3.515.000 TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.670.000 TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line (7 koltuklu), Otomatik | 3.746.000 TL |
Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Mayıs 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 17.070 TL | Life, Elegance, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 60.350 TL | Life, Elegance, R-Line |
ID.4 fiyatları - Mayıs 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
125 kW 170 PS, Elektrikli | Pure, Otomatik | 1.923.000 TL |
ID.4 opsiyon fiyatları - Mayıs 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 38.140 TL | Pure |
Passat fiyatları - Mayıs 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
---|---|---|
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Impression, Otomatik | 2.778.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 3.136.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 3.494.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.590.000 TL |
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 5.426.000 TL |
2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli | R-Line, Otomatik | 5.459.000 TL |
2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 5.557.000 TL |
Passat opsiyon fiyatları - Mayıs 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 26.680 TL | Business, Elegance |
Açılır Cam Tavan | 52.310 TL | Business, Elegance |
ID.7 fiyatları - Mayıs 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
210 kW 286 PS, Elektrikli | Pro S, Otomatik | 3.472.000 TL |
ID.7 opsiyon fiyatları - Mayıs 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 38.150 TL | Pro S |
Bu yazı 2 kere okundu.
Hiç yorum yok
Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür eder saygılar sunarım.