Hyundai, haziran ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay IONIQ 5'e zam yaptı. Ancak diğer modellerde indiriml...
Hyundai, haziran ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay IONIQ 5'e zam yaptı. Ancak diğer modellerde indirimler var. İşte güncel liste...
Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, haziran ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay sadece IONIQ 5'e zam yaptı. Diğer modellerin neredeyse tümünde değişken oranlarda indirimler var. Mesela Bayon ile i20'nin başlangıç fiyatı değişmedi ancak üst donanım paketlerinde indirimler var.
Gelin hep birlikte Hyundai'ın
Haziran 2025 fiyat listesine bakalım.
Hyundai sıfır araba fiyatları - Haziran 2025
Model | Mayıs Başlangıç Fiyatı | Haziran Başlangıç Fiyatı |
---|
i10 | 1.134.000 TL | 1.094.000 TL |
i20 | 1.209.000 TL | 1.209.000 TL |
Bayon | 1.332.000 TL | 1.332.000 TL |
Kona | 1.899.600 TL | 1.899.600 TL |
Tucson | 2.110.000 TL | 2.099.000 TL |
SANTA FE Hibrit | 4.470.000 TL | 4.470.000 TL |
IONIQ 5 | 1.899.200 TL | 1.919.000 TL |
|
IONIQ 6 | 1.918.500 TL | 1.878.500 TL |
INSTER | - | 1.319.000 TL |
i10 fiyatları - Haziran 2025
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.094.000 TL |
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, AMT | 1.143.000 TL |
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Style, AMT | 1.176.000 TL |
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Elite (Çift Renk), AMT | 1.255.000 TL |
i10 opsiyon fiyatları - Haziran 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 8.000 TL | Jump, Style, Elite |
i20 fiyatları - Haziran 2025

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.209.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.365.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.406.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.505.000 TL |
i20 opsiyon fiyatları - Haziran 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 9.000 TL | Jump, Style, Elite |
Bayon fiyatları - Haziran 2025

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.332.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.484.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.520.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.630.000 TL |
Bayon opsiyon fiyatları - Haziran 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 9.000 TL | Style, Elite, Jump |
Kona fiyatları - Haziran 2025

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
---|
1.6 T-GDI 170 PS, Benzinli | Prime, Otomatik | 1.899.600 TL |
115 kW, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.785.500 TL |
Kona opsiyon fiyatları - Haziran 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 10.000 TL | Prime, Advance |
Tucson fiyatları - Haziran 2025

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli | Comfort, Otomatik | 2.099.000 TL |
1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli | Prime, Otomatik | 2.199.000 TL |
1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli | Prime Plus, Otomatik | 2.299.000 TL |
1.6 T-GDI 160 PS 4x2, Benzinli | Elite, Otomatik | 2.629.000 TL |
1.6 T-GDI 160 PS 4x4, Benzinli | Elite Plus, Otomatik | 2.899.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel | Prime, Otomatik | 2.420.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel | Elite, Otomatik | 2.745.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel | Elite Plus, Otomatik | 2.969.000 TL |
1.6 T-GDI 215 PS 4x2, Hibrit | Elite, Otomatik | 2.990.000 TL |
Tucson opsiyon fiyatları - Haziran 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 14.000 TL | Comfort, Prime Plus, Elite, Elite Plus, Prime |
SANTA FE Hibrit fiyatları - Haziran 2025

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.6 T-GDI HEV 215PS, Hibrit | Progressive 4X4 AT, Otomatik | 4.470.000 TL |
Yeni SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları - Haziran 2025
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 21.000 TL | Progressive 4X4 AT |
IONIQ 5 fiyatları - Haziran 2025

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
125 kW 4x2, Elektrikli | Dynamic, Otomatik | 1.919.000 TL |
160 kW 4x2, Elektrikli | Advance, Otomatik | 2.778.900 TL |
448 kW 4x4, Elektrikli | N, Otomatik | 5.330.000 TL |
Ioniq 6 fiyatları - Haziran 2025

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
111 kW 4x2, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.878.500 TL |
INSTER fiyatları - Haziran 2025

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
84.5 kW 4x2, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.319.000 TL |
Bu yazı 0 kere okundu.
Hiç yorum yok
Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür eder saygılar sunarım.