GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları Bu limit dahilinde kalan ve gerekli şartları s...
GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları
Bu limit dahilinde kalan ve gerekli şartları sağlayan araçlar, engelli vatandaşlar tarafından ÖTV ödemeden satın alınabiliyor. Ayrıca araçların en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
2026 ÖTV muafiyetli araçlar fiyat listesini içeriğimizde bulabilirsiniz. Toyota, Renault, Fiat, Hyundai ve Togg gibi markaların ÖTV'siz araç fiyatlarını bu içerikte bulabilirsiniz.
ÖTV muafiyetli araçlar 2026 fiyat listesini içeriğimizde derledik. 2026'da ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınabilir? ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli üst limit 2.873.900 TL olarak güncellendi. Bu limit dahilinde kalan ve gerekli şartları sağlayan araçlar, engelli vatandaşlar tarafından ÖTV ödemeden satın alınabiliyor. Ayrıca araçların en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
Birçok kişi Renault, Fiat, Togg, Toyota, Volkswagen, Hyundai gibi markaların ÖTV'siz araç modelleri hakkında araştırma yapıyor. Fiat Egea'dan Toyota Corolla'ya, Renault Clio'dan Togg T10X'e kadar çok sayıda model listede yer alırken, fiyatlar donanım seviyesine göre değişiklik gösterebiliyor. Sıfır engelli araç fiyatları, ÖTV muafiyet şartları ve 2026 ÖTV muafiyetli araçlar fiyat listesini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.
2026 ÖTV muafiyetli araçlar:

- Togg: T10X, T10F
- Fiat: Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600 / 500e
- Renault: Clio, Megane Sedan, Duster, Boreal,
- Toyota: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR
- Hyundai: i20, i30, Bayon
- Ford: Transit Courier, Tourneo Courier
ÖTV muafiyetli araçlar 2026 fiyat listesi
| Model | Liste Fiyatı | Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat |
|---|
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.909.048 | 1.300.000 TL |
| Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil | 2.219.668 TL | 1.510.000 TL |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi | 2.411.000 TL | 1.640.000 |
| Togg T10F V1 RWD Standart Menzil | 1.884.980 TL | 1.120.000 TL |
| Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil | 2.195.600 TL | 1.300.000 TL |
| Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil | 2.370.930 TL | 1.400.000 TL |
| Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Easy | 1.384.900 TL | 791.371 TL |
| Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Urban | 1.489.900 TL | 851.371 TL |
| Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Easy Otomatik | 1.789.900 TL | 1.022.800 TL |
| Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Urban | 1.859.900 TL | 1.033.278 TL |
| Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Lounge | 1.929.900 TL | 1.072.167 TL |
| Fiat Egea Cross Street 1.6 Otomatik | 1.850.500 TL | 1.028.056 TL |
| Fiat Egea Cross Urban 1.6 Otomatik | 1.880.500 TL | 1.044.722 TL |
| Fiat Egea Cross Lounge 1.6 Otomatik | 1.950.500 TL | 1.083.611 TL |
| Fiat Egea Cross Limited 1.6 Otomatik | 1.990.500 TL | 1.105.833 TL |
| Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik | 1.494.900 TL | 1.195.920 TL |
| Fiat 500e Giorgio Armani 42 kWh Otomatik | 2.289.900 TL | 1.350.000 TL |
| Fiat 600e La Prima 54 kWh Otomatik | 1.989.900 TL | 1.195.000 TL |
| Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp | 1.830.000 TL | 1.045.714 TL |
| Renault Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp | 2.035.000 TL | 1.130.000 TL |
| Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg | 1.841.000 TL | 1.050.000 TL |
| Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 2.199.000 TL | 1.221.667 TL |
| Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 2.349.000 TL | 1.340.000 TL |
| Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 2.699.000 TL | 1.500.000 TL |
| Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp | 2.194.000 TL | 1.218.889 TL |
| Renault Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp | 2.269.000 TL | 1.260.556 TL |
| Renault Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp | 2.860.000 TL | 1.630.000 TL |
| Renault Duster evolution Eco-G 120 hp | 1.865.000 TL | 1.060.000 TL |
| Renault Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp | 2.010.000 TL | 1.140.000 TL |
| Renault Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp | 2.750.000 TL | 1.617.647 TL |
| Renault Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp | 2.080.000 TL | 1.180.000 TL |
| Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp | 2.570.000 TL | 1.470.000 TL |
| Renault Duster techno hybrid 4x4 LPG 150 hp | 2.800.000 TL | 1.473.684 TL |
| Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S | 1.850.000 TL | 1.027.778 TL |
| Toyota Corolla Dream Multidrive S | 2.040.000 TL | 1.160.000 TL |
| Toyota Corolla Dream X-Pack Multidrive S | 1.950.000 TL | 1.083.333 TL |
| Toyota Corolla Flame X-Pack Multidrive S | 1.999.000 TL | 1.110.556 TL |
| Toyota Corolla Passion X-Pack Multidrive S | 2.525.000 TL | 1.328.947 TL |
| Toyota C-HR Flame e-CVT | 2.250.000 TL | 1.280.000 TL |
| Toyota C-HR Passion e-CVT | 2.745.000 TL | 1.614.706 TL |
| Hyundai i20 Jump Manuel (2026) | 1.480.000 TL | 845.714 TL |
| Hyundai i20 Jump DCT (2026) | 1.654.000 TL | 945.143 TL |
| Hyundai i20 Style DCT (2026) | 1.676.000 TL | 955.000 TL |
| Hyundai i20 Style GSR II-C DCT (2026) | 1.701.000 TL | 972.000 TL |
| Hyundai i20 Elite DCT (2026) | Text | 1.805.304 TL |
| Hyundai i20 Elite GSR II-C DCT (2026) | 1.819.887 TL | 1.039.935 TL |
| Hyundai i30 Comfort DCT (2026) | 1.944.000 TL | 1.110.000 TL |
| Hyundai i30 Prime DCT (2026) | 2.250.000 TL | 1.280.000 TL |
| Hyundai Bayon Jump Manuel (2026) | 1.570.000 TL | 895.429 TL |
| Hyundai Bayon Jump DCT (2026) | 1.750.000 TL | 1.000.000 TL |
| Hyundai Bayon Style DCT (2026) | 1.760.666 TL | 1.005.000 TL |
| Hyundai Bayon Style GSR II-C DCT (2026) | 1.775.249 TL | 1.015.000 TL |
| Hyundai Bayon Elite DCT (2026) | 1.958.000 TL | 1.120.000 TL |
| Hyundai Bayon Elite GSR II-C DCT (2026) | 1.970.000 TL | 1.125.000 |
| Ford Transit Courier Trend Van 1.0 EcoBoost 100 PS Manuel | 1.205.100 TL | 890.000 TL |
| Ford Transit Courier Trend Van 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel | 1.347.800 TL | 995.000 TL |
| Ford Transit Courier Deluxe Van 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik | 1.398.900 TL | 1.030.000 TL |
| Ford Transit Courier Deluxe Van 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel | 1.472.000 TL | 1.085.000 TL |
| Ford Tourneo Courier Trend 1.0 EcoBoost 100 PS Manuel | 1.429.900 TL | 1.055.000 TL |
| Ford Tourneo Courier Trend 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel | 1.635.000 TL | 1.205.000 TL |
| Ford Tourneo Courier Deluxe 1.0 EcoBoost 125 PS Manuel | 1.542.500 TL | 1.140.000 TL |
| Ford Tourneo Courier Deluxe 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik | 1.679.000 TL | 1.240.000 TL |
| Ford Tourneo Courier Deluxe 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel | 1.762.100 TL | 1.300.000 TL |
| Ford Tourneo Courier Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS Manuel | 1.624.500 TL | 1.200.000 TL |
| Ford Tourneo Courier Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik | 1.752.500 TL | 1.295.000 TL |
| Ford Tourneo Courier Titanium 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel | 1.858.700 TL | 1.370.000 TL |
| Ford Tourneo Courier Active 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik | 1.871.100 TL | 1.380.000 TL |
| Ford Tourneo Courier Active 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel | 1.947.400 TL | 1.435.000 TL |
NOT: Bu listedeki fiyatlar mevzuat kurallarına ve vergi dilimlerine göre değişiklik gösterebilen tahmini/hesaplanmış fiyatlardır. ÖTV muafiyetli araç alımlarında en net ve güncel fiyat bilgisi, rapor durumunuz kontrol edildikten sonra yetkili marka ve bayiler tarafından verilmektedir.
Hiç yorum yok
Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür eder saygılar sunarım.